<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werner Radicke &#187; vor dem Rennen in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de</link>
	<description>Ironman-WM auf Hawaii 2010</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>27.9. Letztes Training im Fitnessstudio</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=457</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Athletikeinheit ist absolviert. Wie immer am Montag zunächst 10 Minuten wurm up, dann 40 Minuten Rumpfstabilisierung und Kraftübungen fürs Schwimmen, zum Schluß 20 Minuten mit dem Theraband für die Beine und 10 Minuten Dehnen. Dieses Programm habe ich nun zweimal in der Woche seit mehr als einem Jahr realisiert. Am Montag war dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte Athletikeinheit ist absolviert. Wie immer am Montag zunächst 10 Minuten wurm up, dann 40 Minuten Rumpfstabilisierung und Kraftübungen fürs Schwimmen, zum Schluß 20 Minuten mit dem Theraband für die Beine und 10 Minuten Dehnen. Dieses Programm habe ich nun zweimal in der Woche seit mehr als einem Jahr realisiert. Am Montag war dann anschließend meistens noch ein Saunagang dran.<br />
Es hat mir viel Spaß gemacht, mit den älteren Herren (noch älter als ich) zu trainieren. Dies war immer sehr informativ und unterhaltend. Ich hoffe, dass ich auch nach dem 9.10. noch die Kraft aufbringe, regelmäßig das Studio zu besuchen. Dies hilft nicht nur für die Gesundheit !!<br />
<div id="attachment_465" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?attachment_id=465" rel="attachment wp-att-465"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/P1010959_1024x768-300x225.jpg" alt="" title="P1010959_1024x768" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-465" /></a><p class="wp-caption-text">ca. 350 Jahre und top fit - Karl-Heinz, Hans, Heinrich, Dieter u. Werner </p></div><br />
<div id="attachment_470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?attachment_id=470" rel="attachment wp-att-470"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/P1010947_576x768-225x300.jpg" alt="" title="P1010947_576x768" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-470" /></a><p class="wp-caption-text">meine Trainer - Christina und Ralf</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.9. Letzter Materialcheck</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=418</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Mein wichtigstes &#8220;Arbeitsgerät&#8221; wurde noch einmal in Hans-Peters Radhaus von Jens durchgescheckt. Es wurde eine neue Kette montiert und die Schaltung eingestellt. Vorher hatte ich schon neue Schlauchreifen geklebt und die Firma NEWS (vielen Dank) hat noch eine tolle Beflockung realisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein wichtigstes &#8220;Arbeitsgerät&#8221; wurde noch einmal in Hans-Peters Radhaus von Jens durchgescheckt. Es wurde eine neue Kette montiert und die Schaltung eingestellt. Vorher hatte ich schon neue Schlauchreifen geklebt und die Firma NEWS (vielen Dank) hat noch eine tolle Beflockung realisiert.<br />
<div id="attachment_425" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?attachment_id=425" rel="attachment wp-att-425"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Jens-beim-letzten-check_1024x7681-300x225.jpg" alt="" title="Jens beim letzten check_1024x768" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-425" /></a><p class="wp-caption-text">Hans-Peter und Jens</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.9. Verletzung und schlechtes Wetter</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=388</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten zwei Wochen im September liefen gut. Ich hab noch einmal mein Programm fast vollständig absolvieren können. Leider musste ich am Mittwoch dann eine längere Laufeinheit bei km 16 wegen Wadenschmerzen (das Thema plagt mich seit fast einem Jahr) abbrechen. Anbei noch einmal eine kleine Statistik zum September: Ich werde mich jetzt noch einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten zwei Wochen im September liefen gut. Ich hab noch einmal mein Programm fast vollständig absolvieren können. Leider musste ich am Mittwoch dann eine längere Laufeinheit bei km 16 wegen Wadenschmerzen (das Thema plagt mich seit fast einem Jahr) abbrechen.<br />
Anbei noch einmal eine kleine Statistik zum September:</p>
<p><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?attachment_id=392" rel="attachment wp-att-392"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/2010-09-19_120404.png" alt="" title="2010-09-19_120404" width="481" height="62" class="aligncenter size-full wp-image-392" /></a> </p>
<p>Ich werde mich jetzt noch einmal voll auf meine Gesundheit konzentrieren und das Thema mit Sonja und Wille versuchen hinzukriegen. Ich hoffe, so doch noch relativ fit an den Start gehen zu können.<br />
Laufen und Radfahren (geht für mich eh nicht, wegen des schlechten Wetters) werde ich jetzt nicht mehr. Dafür werde ich verstärkt Schwimmen (kann ich ja auch gut gebrauchen), ein wenig Athletik machen und meinen Therapiekreisel nutzen &#8211; Saunagänge und Solarium sollen das Ganze abrunden.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.9. Reiseunterlagen eingetroffen</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=334</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Nun wird es Ernst &#8211; die Reiseunterlagen von Hannes Hawaiitours sind eingetroffen. Am Mittwoch den 29.9. fliegen wir von HH 6.10 Uhr mit einer A321 (was für ein langes Ding) nach Frankfurt. Von dort geht es 8.20 Uhr mit einer 777 nach Chicago, dann weiter 13.05 Uhr mit einer A320 nach Los Angeles und von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun wird es Ernst &#8211; die Reiseunterlagen von Hannes Hawaiitours sind  eingetroffen.<br />
Am Mittwoch den 29.9. fliegen wir von HH 6.10 Uhr mit einer A321 (was für ein langes Ding) nach Frankfurt. Von dort geht es 8.20 Uhr mit einer 777 nach Chicago, dann weiter 13.05 Uhr mit einer A320 nach Los Angeles und von dort 16.55 Uhr mit einer 757 nach Kona. Ankunft in Kona wird 19.29 Uhr sein &#8211; also garnicht so spät und noch am gleichen Tag ?? Rechnet man aber dann noch die 12h aufgrund der Zeitverschiebung dazu, sieht es schon ganz anders aus.<br />
Insgesamt werden wir über 20h im Flugzeug sitzen und ca. 5h auf den Flughäfen rumhängen &#8211; oh Gott, was für eine lange Zeit &#8211; unser erster richtig langer Tripp mit dem Flieger.<br />
Aber wir sind theoretisch gut gerüstet. Jens (Airbus-Kollege und Vielflieger) und Jürgen (mehrfacher Starter auf Hawaii) haben die nötigen Tipps gegeben.<br />
Auf Big Island werden uns dann 35°C im Schatten und Wassertemperaturen von 26°C erwarten &#8211; geil oder ?</p>
<blockquote><p><strong>ALOHA &#8211; SEE YOU IN KONA &#8230;</strong></p></blockquote>
<p><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/IMG_0727_1024x7682.jpg"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/IMG_0727_1024x7682-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0727_1024x768" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.9. Cappuccino Ausfahrt</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=288</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollte ich nach dem Warmfahren mit meinen Sportfreunden (nur in sparsamer Besetzung) 3&#215;30 Min. Kraftausdauer machen. Leider mangelte es mir dann doch an dem nötigen Biss. Und als Peer uns zum Italiener auf einen Cappuccino einlud (Danke Peer), war die Motivation ganz dahin. Aber wie schön kann doch eine Radausfahrt sein !! Balsam für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wollte ich nach dem Warmfahren mit meinen Sportfreunden (nur in sparsamer Besetzung) 3&#215;30 Min. Kraftausdauer machen. Leider mangelte es mir dann doch an dem nötigen Biss. Und als Peer uns zum Italiener auf einen Cappuccino einlud (Danke Peer), war die Motivation ganz dahin. Aber wie schön kann doch eine Radausfahrt sein !! Balsam für die Seele &#8211; ganz wie auf Malle. Dennoch, ich kann mir wieder 46 km bei Puls 106 in mein &#8220;Trainings-Sparbuch&#8221; schreiben.</p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Foto-0031.jpg"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Foto-0031-300x225.jpg" alt="" title="Exif_JPEG_422" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-317" /></a><p class="wp-caption-text">Beim Italiener in Drochtersen</p></div>
<p>Heute werde ich wohl noch eine kleine Runde laufen &#8211; hab sonst einfach ein schlechtes Gewissen.<br />
Aber davor werden wir uns noch bei Michi (unsere Autowerkstatt u. Sportfreund), wahrscheinlich mit dem kompletten Stader SV, zum Tag der offenen Tür treffen. Vielleicht gib es ja noch ein kleines (natürlich alkoholfrei) Bierchen ??</p>
<p><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/2010-09-12_142343.png"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/2010-09-12_142343.png" alt="" title="2010-09-12_142343" width="168" height="147" class="aligncenter size-full wp-image-306" /></a></p>
<p>13. September<br />
Es gab nicht nur ein Bierchen, sondern auch einen echten Trail-Weltmeister auf dem Rad &#8211; Super Show Michi !!!<br />
<a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Foto-0038.jpg"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Foto-0038-300x225.jpg" alt="" title="Exif_JPEG_422" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.9. Meine Mutter wurde 89</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=216</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Meine Mutter wurde gestern 89 Jahre alt !!! Das war doch wohl Grund genug für einen &#8220;Sonder-Ruhetag&#8221;. Nach einer großen Familienfeier mit leckerem Essen (total gegen mein Ernährungskonzept) ging es gestern Abend spät nach Hause. Die Nacht war kurz, denn um 9.00 Uhr begann mein &#8220;Altag&#8221; im Fitnessstudio &#8211; Nachmittags Lauftraining und Abends Massage &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_247" class="wp-caption aligncenter" style="width: 141px"><a href="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/2010-09-10_102512.png"><img src="http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/2010-09-10_102512.png" alt="" title="2010-09-10_102512" width="131" height="149" class="size-full wp-image-247" /></a><p class="wp-caption-text">meine Mutter</p></div>Meine Mutter wurde gestern 89 Jahre alt !!! Das war doch wohl Grund genug für einen &#8220;Sonder-Ruhetag&#8221;. Nach einer großen Familienfeier mit leckerem Essen (total gegen mein Ernährungskonzept) ging es gestern Abend spät nach Hause. Die Nacht war kurz, denn um 9.00 Uhr begann mein &#8220;Altag&#8221; im Fitnessstudio &#8211; Nachmittags Lauftraining und Abends Massage &#8211; ein kurzer Tag. Den hab ich mir auch verdient &#8211; bin seit Freitag u.a. knapp 500 km Rad gefahren und 60 km gelaufen.<br />
Ich bin mit meinem derzeitigem Trainingzustand recht zufrieden. Mir fällt das Training allerdings immer schwerer, da ich die Umfänge noch einmal gesteigert habe &#8211; diese Woche 23h. Zwei Wochen noch und dann beginnt das Tappering &#8211; für mich heißt das Einheitenumfang und -anzahl kontinuierlich reduzieren. Dann sind kurze knackige Einheiten dran, um den Körper wach zu halten und optimal zu erholen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.9. Starterliste für die AK 60</title>
		<link>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=43</link>
		<comments>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor dem Rennen in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Anbei nun die offizielle Starterliste. Es werden 51 Athleten in der AK 60 an den Start gehen. Vollstänge Starterliste AK60 Viele von den Startern habe ich in nachfolgender Liste zusammengefaßt. Die Zeiten sind zum größten Teil Qualifikationszeiten aus diesem Jahr &#8211; ganz interessant, meine ich &#8211; gibt schon mal einen Eindruck vom Leistungsniveau und wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei nun die offizielle Starterliste. Es werden 51 Athleten in der AK 60 an den Start gehen.</p>
<p><a href='http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Vollstänge-Starterliste-AK60.doc'>Vollstänge Starterliste AK60</a></p>
<p>Viele von den Startern habe ich in nachfolgender Liste zusammengefaßt. Die Zeiten sind zum größten Teil Qualifikationszeiten aus diesem Jahr &#8211; ganz interessant, meine ich &#8211; gibt schon mal einen Eindruck vom Leistungsniveau und wo ich stehe.    </p>
<p><a href='http://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/wp-content/uploads/Ausgewählte-Starter-mit-Zeiten.doc'>Ausgewählte Starter mit Zeiten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://werner-radicke-ironman-hawaii.lima-city.de/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
